品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.50 1.50 2.00 油菜 4.50 3.00 3.75 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 4.50 3.00 3.75 菠菜 6.00 4.00 5.00 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 4.00 3.00 3.50 空心菜 12.00 10.00 11.00 折耳根(鱼腥草) 9.00 8.00 8.50 韭菜 5.00 4.00 4.50 茴香 5.00 3.00 4.00 洋白菜 3.00 2.00 2.50 胡萝卜...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.40 0.60 1.00 油菜 10.00 1.00 3.20 小白菜 6.00 1.00 2.80 生菜 18.00 1.60 3.80 茼蒿 16.00 3.80 7.80 香菜 22.00 3.00 4.80 油麦菜 12.00 3.00 5.60 韭菜 14.00 1.20 2.00 蒜苗 15.00 2.80 4.00 韭苔 9.50 6.40 6.40 胡萝卜 4.60 1.20 2.80 土豆 5.00 1.80 1.80 葱头 4.20...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.72 3.72 大米 4.60 4.40 4.50 标准粉 3.00 2.68 2.90 绿豆 10.00 8.60 8.60 红小豆 14.00 12.00 12.00 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 1.80 1.40 1.40 小白菜 1.80 1.00 1.40 生菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 3.00 3.00 3.00 木耳菜 4.00 3.00 3.00 苋菜 4.00 3.40 3.40 香菜 7.00 5...
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.64 3.40 3.52 大米 6.00 5.84 5.92 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.00 1.60 1.80 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 1.70 1.50 1.60 菠菜 4.00 3.00 3.50 香菜 7.00 6.00 6.50 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 2.00 1.60 1.80 茴香 2.60 2.20 2.40 洋白菜 1.40 1.00 1.20 胡萝卜 2.40 2.00...
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 8.00 3.00 5.00 生菜 4.00 2.00 3.00 空心菜 5.00 2.00 3.00 萝卜 5.00 3.00 4.00 生姜 10.00 4.00 5.20 大蒜 8.00 3.00 4.00 白萝卜 6.00 2.00 3.00 西红柿 6.00 2.00 3.10 茄子 5.00 2.00 3.20 黄瓜 4.00 1.00 2.00 苦瓜 4.00 1.50 2.50 南瓜 6.00 1.50 3.00 富士苹果 10.00 3.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 生菜 5.40 5.00 5.20 菠菜 5.50 4.00 5.00 韭菜 5.00 4.00 4.60 洋白菜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 2.40 2.00 2.20 土豆 2.40 1.80 2.20 葱头 1.60 1.40 1.50 大葱 4.00 2.80 3.40 生姜 11.00 8.00 9.60 大蒜 12.00 11.00 11.60 芹菜 3.80 3.20 3.60 莴笋 4.60 2.8...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 3.20 油菜 -- -- 6.00 生菜 -- -- 6.20 菠菜 -- -- 6.80 韭菜 -- -- 7.00 洋白菜 -- -- 3.20 胡萝卜 -- -- 4.20 土豆 -- -- 3.80 葱头 -- -- 4.00 大葱 -- -- 8.20 生姜 -- -- 15.60 大蒜 -- -- 13.20 芹菜 -- -- 7.60 莴笋 -- -- 4.20 莲藕 -- -- 13.20 蒜薹 -- -- 8.00 白萝卜...
品种 最高价 最低价 大宗价 樱桃西红柿 4.50 2.50 3.50 毛豆 3.50 2.00 3.00 玉米棒 1.50 1.00 1.20 数据来源:农业农村部信息中心专业外汇配资网...
品种 最高价 最低价 大宗价 其他药材 385.00 130.00 195.00 数据来源:农业农村部信息中心配资app安全吗 市场成交量为2900.13万手配资app安全吗,成交额为2.18万亿元。...
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.40 4.40 4.40 特二粉 4.20 3.80 4.00 大白菜 1.30 1.10 1.20 生菜 4.80 4.30 4.55 菠菜 7.50 6.50 7.00 茼蒿 4.60 4.00 4.30 香菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 2.40 2.00 2.20 胡萝卜 2.80 2.00 2.40 土豆 1.80 1.60 1.70 葱头 2.10 2.00 2.05 大蒜 17.20 9.20 13.20 芹菜 3.00 2.60...